Doradcy Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach udzielają w tym roku bezpłatnej pomocy w wypełnieniu wniosków o płatności bezpośrednie . Przedstawiamy Państwu harmonogram dyżurów naszych doradców w poszczególnych powiatach i gminach województwa. Aktualny harmonogram obsługi rolników w poszczególnych gminach znajdą Państwo poniżej (do pobrania).
Preferencyjne terminy przyjmowania rolników prowadzących produkcję:
• roślinną od 3 do 21 kwietnia 2023 r.
• zwierzęcą i roślinno-zwierzęcą od 24 kwietnia do 15 maja 2023 r.
Harmonogram obsługi rolników przez pracowników ośrodków doradztwa rolniczego w zakresie sporządzania wniosków o płatności bezpośrednie w 2023 r. |
Wyszczególnienie | Gospodarstwa tylko z produkcją roślinną | Gospodarstwa z produkcją zwierzęcą i mieszaną | ||||||||
Powiat | Gmina | Liczba gospodarstw wnioskujących o dopłaty | Liczba gospodarstw wnioskujących o dopłaty | Termin przyjmowania wniosków | Adres i godziny przyjmowania wniosków | Dane kontaktowe | Liczba gospodarstw | Termin przyjmowania wniosków | Adres i godziny przyjmowania wniosków | Dane kontaktowe |
bełchatowski | Zelów - miejsko-wiejska | 748 | 570 | każda środa od 3.04 do 15.05 .23 | Żeromskiego 23, 97-425 Zelów godziny 7.30 - 15.00 | 516-816-075 | 178 | każda środa od 3.04 do 15.05 .23 | Żeromskiego 23, 97-425 Zelów godziny 7.30 - 15.00 | 516-816-075 |
Bełchatów -PZDR | 1352 | 1 194 | każdy poniedziałek wtorek środa czwartek piątek | ul.Okrzei 49, 97-400 Bełchatów godziny 7.00 -15.00 | 44 632-52-62 | 158 | każdy poniedziałek wtorek środa czwartek piątek | ul.Okrzei 49, 97-400 Bełchatów godziny 7.00 -15.00 | 44 632-52-62 | |
Drużbice | 623 | 398 | każdy czwartek od 3.04 do 15.05 .23 | Drużbice 20A, 97-403 Drużbice godziny 7.30 - 15.00 | 517-738-296 | 225 | każdy czwartek od 3.04 do 15.05 .23 | Drużbice 20A, 97-403 Drużbice godziny 7.30 - 15.00 | 517-738-296 | |
Kleszczów | 287 | 258 | brak punktu kontaktowego obsługa rolników w siedzibie PZDR Bełchatów | ul.Okrzei 49, 97-400 Bełchatów godziny 7.00 -15.00 | 44 632-52-62 | 29 | brak punktu kontaktowego obsługa rolników w siedzibie PZDR Bełchatów | ul.Okrzei 49, 97-400 Bełchatów godziny 7.00 -15.00 | 44 632-52-62 | |
Kluki | 282 | 215 | każdy wtorek od 3.04 do 15.05 .23 | Kluki 88, 97-415 Kluki godziny 9.00 -15.00 | 519-301-086 | 67 | każdy wtorek od 3.04 do 15.05 .23 | Kluki 88, 97-415 Kluki godziny 9.00 -15.00 | 519-301-086 | |
Rusiec | 720 | 550 | każda środa od 3.04 do 15.05 .23 | Wieluńska 35, 97-438 Rusiec godziny 9.00 -15.00 | 519-301-086 | 170 | każda środa od 3.04 do 15.05 .23 | Wieluńska 35, 97-438 Rusiec godziny 9.00 -15.00 | 519-301-086 | |
Szczerców | 571 | 473 | każdy czwartek od 3.04 do 15.05 .23 | Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców godziny 9.00 -15.00 | 885-905-330 | 98 | każdy czwartek od 3.04 do 15.05 .23 | Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców godziny 9.00 -15.00 | 885-905-330 | |
brzeziński | Brzeziny-PZDR | 989 | 865 | od poniedziałku do piątku od 3.04 do 15.05 .23 | Brzeziny ul. Reformacka 3 8.00-16.00 | 46 832 11 31 | 124 | od poniedziałku do piątku od 3.04 do 15.05 .23 | Brzeziny ul. Reformacka 3 8.00-16.00 | 46 832 11 31 |
Dmosin | 692 | 555 | każda Środa od 3.04 do 15.05 .23 | UG Dmosin 9 pok. 4 8.00-16.00 | 519 301 044 | 137 | każda Środa od 3.04 do 15.05 .23 | UG Dmosin 9 pok. 4 8.00-16.00 | 519 301 044 | |
Jeżów | 459 | 321 | od poniedziałku do piątku od 3.04 do 15.05 .23 | UM Jeżów ul. Kwiatowa 1 pok. 1 godziny 7.30 - 15.00 | 719 646 414 | 138 | od poniedziałku do piątku od 3.04 do 15.05 .23 | UM Jeżów ul. Kwiatowa 1 pok. 1 godziny 7.30 - 15.00 | 719 646 414 | |
Rogów | 490 | 408 | każdy Wtorek od 3.04 do 15.05 .23 | UG Rogów ul. Żeromskiego 23 pok. 14 8.00-15.00 | 519 301 044 | 82 | każdy Wtorek od 3.04 do 15.05 .23 | UG Rogów ul. Żeromskiego 23 pok. 14 8.00-15.00 | 519 301 044 | |
kutnowski | Bedlno | 747 | 421 | każdy poniedziałek, wtorek, piątek od 3.04 do 15.05 .23 | Urząd Gminy w Bedlnie ; 8.00 - 15.00 | 519 301 056 | 326 | każdy poniedziałek, wtorek, piątek od 3.04 do 15.05 .23 | Urząd Gminy w Bedlnie ; 8.00 - 15.00 | 519 301 056 |
Dąbrowice | 254 | 146 | każdy wtorek od 3.04 do 15.05 .23 | PK Dąbrowice ul. Stary Rynek 31 8.00-15.00 | 516 815 823 | 108 | każdy wtorek od 3.04 do 15.05 .23 | PK Dąbrowice ul. Stary Rynek 31 8.00-15.00 | 516 815 823 | |
Krośniewice | 550 | 368 | każda środa, czwartek od 3.04 do 15.05 .23 | PK Krośniewice ul. Poznańska 1; 8.00-15.00 | 516 815 823 | 182 | każda środa, czwartek od 3.04 do 15.05 .23 | PK Krośniewice ul. Poznańska 1; 8.00-15.00 | 516 815 823 | |
Krzyżanów | 517 | 345 | każdy poniedziałek,środa, czwartek, piątek od 3.04 do 15.05 .23 | Urząd Gminy w Krzyżanowie; 8.00-15.00 | 516 815 717 | 172 | każdy poniedziałek,środa, czwartek, piątek od 3.04 do 15.05 .23 | Urząd Gminy w Krzyżanowie; 8.00-15.00 | 516 815 717 | |
Kutno-PZDR | 1158 | 999 | od poniedziałku do piątku od 3.04 do 15.05 .23 | ul. Sklęczkowska 42 , 99-300 Kutno ; 8.00-16.00 | 24 253 48 25 | 159 | od poniedziałku do piątku od 3.04 do 15.05 .23 | ul. Sklęczkowska 42 , 99-300 Kutno ; 8.00-16.00 | 24 253 48 25 | |
Łanięta | 215 | 141 | każdy wtorek, środa, piątek od 3.04 do 15.05 .23 | Urząd Gminy w Kutnie, ul. Witosa 1; 8.00-15.00 | 519 301 057 | 74 | każdy wtorek, środa, piątek od 3.04 do 15.05 .23 | Urząd Gminy w Kutnie, ul. Witosa 1; 8.00-15.00 | 519 301 057 | |
Nowe Ostrowy | 240 | 148 | każdy poniedziałek od 3.04 do 15.05 .23 | GOKiS w Łaniętach ; 8.00-16.00 | 517 738 669 | 92 | każdy poniedziałek od 3.04 do 15.05 .23 | GOKiS w Łaniętach ; 8.00-16.00 | 517 738 669 | |
Oporów | 368 | 237 | każdy poniedziałek od 3.04 do 15.05 .23 | Urząd Gminy Nowe Ostrowy ; 8.00-15.00 | 516 815 823 | 131 | każdy poniedziałek od 3.04 do 15.05 .23 | Urząd Gminy Nowe Ostrowy ; 8.00-15.00 | 516 815 823 | |
Strzelce | 445 | 333 | każda środa, czwartek od 3.04 do 15.05 .23 | Bank Spółdzielczy w Oporowie 8.00-14.00 | 517738669 | 112 | każda środa, czwartek od 3.04 do 15.05 .23 | Bank Spółdzielczy w Oporowie 8.00-14.00 | 517738669 | |
Żychlin | 522 | 361 | każdy poniedziałek , czwartek od 3.04 do 15.05 .23 | Urząd Gminy Strzelce ul. Leśna 1 ; 8.00-15.30 | 785 257 843 | 161 | każdy poniedziałek , czwartek od 3.04 do 15.05 .23 | Urząd Gminy Strzelce ul. Leśna 1 ; 8.00-15.30 | 785 257 843 | |
łaski | Buczek | 491 | 376 | Brak punktu kontaktowego. Rolnicy przyjmowani są w siedzibie PZDR Łask | Łask ul. Warszawska 16A, 98-100 Łask, godz. 7-15 | 436753600 | 115 | Brak punktu kontaktowego. Rolnicy przyjmowani są w siedzibie PZDR Łask | Łask ul. Warszawska 16A, 98-100 Łask, godz. 7-15 | 436753600 |
Łask-PZDR | 1001 | 765 | każdy :poniedziałek wtorek środa czwartek piątek | Łask ul. Warszawska 16A, 98-100 Łask, godz. 7-15 | 436753600 | 236 | każdy :poniedziałek wtorek środa czwartek piątek | Łask ul. Warszawska 16A, 98-100 Łask, godz. 7-15 | 436753600 | |
Sędziejowice | 678 | 531 | każda środa od 3.04 do 15.05 .23 | Urząd Gminy, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice, godz. 8-15 | 519301028 | 147 | każda środa od 3.04 do 15.05 .23 | Urząd Gminy, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice, godz. 8-15 | 519301028 | |
Widawa | 1002 | 701 | każdy poniedziałek od 3.04 do 15.05 .23 | Widawa ul. Sieradzka 2, 98-170 Widawa, godz. 8-13:30 | 519301028 | 301 | każdy poniedziałek od 3.04 do 15.05 .23 | Widawa ul. Sieradzka 2, 98-170 Widawa, godz. 8-13:30 | 519301028 | |
Wodzierady | 468 | 293 | Brak punktu kontaktowego. Rolnicy przyjmowani są w siedzibie PZDR Łask | Łask ul. Warszawska 16A, 98-100 Łask, godz. 7-15 | 436753600 | 175 | Brak punktu kontaktowego. Rolnicy przyjmowani są w siedzibie PZDR Łask | Łask ul. Warszawska 16A, 98-100 Łask, godz. 7-15 | 436753600 | |
łęczycki | Daszyna | 563 | 322 | od poniedziałku do piątku od 3.04 do 15.05 .23 | Daszyna 40, 99-107 Daszyna; 8:00-15:00 | 516149205 | 241 | od poniedziałku do piątku od 3.04 do 15.05 .23 | Daszyna 40, 99-107 Daszyna; 8:00-15:00 | 516149205 |
Góra Świętej Małgorzaty | 872 | 573 | każdy wtorek, środa, piątek od 3.04 do 15.05 .23 | Góra św. Małgorzaty 44, 99-122 Góra św. Małgorzaty; 7:30-15:00 | 785255100 | 299 | każdy wtorek, środa, piątek od 3.04 do 15.05 .23 | Góra św. Małgorzaty 44, 99-122 Góra św. Małgorzaty; 7:30-15:00 | 785255100 | |
Grabów | 1064 | 594 | każdy poniedziałek, środa-piątek od 3.04 do 15.05 .23 | ul. 1 maja 21, 99-150 Grabów; 8:00-15:00 | 505385305 | 470 | każdy poniedziałek, środa-piątek od 3.04 do 15.05 .23 | ul. 1 maja 21, 99-150 Grabów; 8:00-15:00 | 505385305 | |
Łęczyca-PZDR | 1501 | 922 | od poniedziałku do piątku od 3.04 do 15.05 .23 | ul. Przedrynek 2, 99-100 Łęczyca; 8:00-15:00 | 247212415 | 579 | od poniedziałku do piątku od 3.04 do 15.05 .23 | ul. Przedrynek 2, 99-100 Łęczyca; 8:00-15:00 | 247212415 | |
Piątek | 977 | 638 | od poniedziałku do czwartku od 3.04 do 15.05 .23 | ul. Łowicka 4, 99-120 Piątek; 8:00-15:00 | 797409198 | 339 | od poniedziałku do czwartku od 3.04 do 15.05 .23 | ul. Łowicka 4, 99-120 Piątek; 8:00-15:00 | 797409198 | |
Świnice Warckie | 613 | 351 | każdy poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 3.04 do 15.05 .23 | ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie; 8:00-15:00 | 519301058 | 262 | każdy poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 3.04 do 15.05 .23 | ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie; 8:00-15:00 | 519301058 | |
Witonia | 457 | 268 | od poniedziałku do piątku od 3.04 do 15.05 .23 | ul. Starzyńskiego 6A, 99-335 Witonia; 8:00-15:00 | 517738865 | 189 | od poniedziałku do piątku od 3.04 do 15.05 .23 | ul. Starzyńskiego 6A, 99-335 Witonia; 8:00-15:00 | 517738865 | |
łódzki - wschodni | Andrespol | 125 | 102 | od poniedziałku do czwartku od 3.04 do 15.05 .23 | Andrespol ul. Rokicińska 125 pok. 5 8.00 - 16.00 | 783 936 826 | 23 | od poniedziałku do czwartku od 3.04 do 15.05 .23 | Andrespol ul. Rokicińska 125 pok. 5 8.00 - 16.00 | 783 936 826 |
Brójce | 548 | 356 | od poniedziałku do piątku od 3.04 do 15.05 .23 | Brójce 39b - Dziupla KGW 8.00 - 16.00 | 516 815 777 | 192 | od poniedziałku do piątku od 3.04 do 15.05 .23 | Brójce 39b - Dziupla KGW 8.00 - 16.00 | 516 815 777 | |
Koluszki | 765 | 658 | od poniedziałku do piątku od 3.04 do 15.05 .23 | UM Koluszki ul. 11 Listopada 65 pok. 206 8.00 - 16.00 | 517 738 486 | 107 | od poniedziałku do piątku od 3.04 do 15.05 .23 | UM Koluszki ul. 11 Listopada 65 pok. 206 8.00 - 16.00 | 517 738 486 | |
Nowosolna | 236 | 197 | Brak punktu kontaktowego. Rolnicy przyjmowani są w siedzibie PZDR Brzeziny | Brzeziny ul. Reformacka 3 8.00-16.00 | 46 832 11 31 | 39 | Brak punktu kontaktowego. Rolnicy przyjmowani są w siedzibie PZDR Brzeziny | Brzeziny ul. Reformacka 3 8.00-16.00 | 46 832 11 31 | |
Rzgów | 461 | 347 | każdy Poniedziałek, środa, czwartek od 3.04 do 15.05 .23 | Rzgów ul. Letniskowa 6 8.00 - 16.00 | 516 815 777 | 114 | każdy Poniedziałek, środa, czwartek od 3.04 do 15.05 .23 | Rzgów ul. Letniskowa 6 8.00 - 16.00 | 516 815 777 | |
Tuszyn | 667 | 430 | od poniedziałku do piątku od 3.04 do 15.05 .23 | UM w Tuszynie ul. Piotrkowska 2/4 8.00 - 16.00 | 519 301 054 | 237 | od poniedziałku do piątku od 3.04 do 15.05 .23 | UM w Tuszynie ul. Piotrkowska 2/4 8.00 - 16.00 | 519 301 054 | |
Łódź | Łódź - miasto | 2378 | 2223 | Brak punktu kontaktowego. Rolnicy przyjmowani są w siedzibie PZDR Brzeziny oraz w punkcie kontaktowym w Adrespolu. | Brzeziny ul. Reformacka 3 8.00-16.00 , Andrespol ul. Rokicińska 125 pok. 5 8.00 - 16.00 | 46 832 11 31, 783936826 | 155 | Brak punktu kontaktowego. Rolnicy przyjmowani są w siedzibie PZDR Brzeziny oraz w punkcie kontaktowym w Adrespolu. | Brzeziny ul. Reformacka 3 8.00-16.00 , Andrespol ul. Rokicińska 125 pok. 5 8.00 - 16.00 | 46 832 11 31, 783936826 |
łowicki | Bielawy | 835 | 455 | każdy CZWARTEK od 3.04 do 15.05 .23 | UG BIELAWY 99-423, 08,00-16,00 | 519-646-436 | 380 | każdy CZWARTEK od 3.04 do 15.05 .23 | UG BIELAWY 99-423, 08,00-16,00 | 519-646-436 |
Chąśno | 558 | 242 | każda ŚRODA od 3.04 do 15.05 .23 | UG CHĄŚNO 99-413, 08,00-16,00 | 519-301-023 | 316 | każda ŚRODA od 3.04 do 15.05 .23 | UG CHĄŚNO 99-413, 08,00-16,00 | 519-301-023 | |
Domaniewice | 638 | 368 | każda ŚRODA od 3.04 do 15.05 .23 | GOK DOMANIEWICE 99-434, 08,00-16,00 | 516-815-714 | 270 | każda ŚRODA od 3.04 do 15.05 .23 | GOK DOMANIEWICE 99-434, 08,00-16,00 | 516-815-714 | |
Kiernozia | 563 | 343 | każdy PONIEDZIAŁEK od 3.04 do 15.05 .23 | UG KIERNOZIA 99-412, 08,00-16,00 | 516-816-592 | 220 | każdy PONIEDZIAŁEK od 3.04 do 15.05 .23 | UG KIERNOZIA 99-412, 08,00-16,00 | 516-816-592 | |
Kocierzew Południowy | 816 | 428 | każdy PONIEDZIAŁEK od 3.04 do 15.05 .23 | BIBLIOTEKA KOCIERZEW, 08,00-16,00 | 517-738-693 | 388 | każdy PONIEDZIAŁEK od 3.04 do 15.05 .23 | BIBLIOTEKA KOCIERZEW, 08,00-16,00 | 517-738-693 | |
Łowicz-PZDR | 1535 | 1 117 | od poniedziałku do piątku od 3.04 do 15.05 .23 | STAROSTWO STANISŁAWA STANISŁAWSKIEGO 30a, 99-400, 08,00-16,00 | 519-301-064 | 418 | od poniedziałku do piątku od 3.04 do 15.05 .23 | STAROSTWO STANISŁAWA STANISŁAWSKIEGO 30a, 99-400, 08,00-16,00 | 519-301-064 | |
Łyszkowice | 747 | 497 | każdyPONIEDZIAŁEK od 3.04 do 15.05 .23 | GOK ŁYSZKOWICE 99-420, | 519-646-436 | 250 | każdyPONIEDZIAŁEK od 3.04 do 15.05 .23 | GOK ŁYSZKOWICE 99-420, | 519-646-436 | |
Nieborów | 745 | 582 | każdy CZWARTEK od 3.04 do 15.05 .23 | UG NIEBORÓW 99-416, 08,00-16,00 | 516-815-510 | 163 | każdy CZWARTEK od 3.04 do 15.05 .23 | UG NIEBORÓW 99-416, 08,00-16,00 | 516-815-510 | |
Zduny | 856 | 408 | Kazda środa od 3.04 do 15.05 .23 | UG ZDUNY 99-440, 08,00-16,00 | 516-815-558 | 448 | Kazda środa od 3.04 do 15.05 .23 | UG ZDUNY 99-440, 08,00-16,00 | 516-815-558 | |
opoczyński | Białaczów | 390 | 282 | każdy wtorek od 3.04 do 15.05 .23 | ul. Piotrkowska 12, 26-307 Błałaczów godz. 8-15 | 516 816 570 | 108 | każdy wtorek od 3.04 do 15.05 .23 | ul. Piotrkowska 12, 26-307 Błałaczów godz. 8-15 | 516 816 570 |
Drzewica | 840 | 538 | każdy wtorek od 3.04 do 15.05 .23 | ul. Staszica 22, 26-340 Drzewica godz 7-15 | 782 191 964 | 302 | każdy wtorek od 3.04 do 15.05 .23 | ul. Staszica 22, 26-340 Drzewica godz 7-15 | 782 191 964 | |
Mniszków | 621 | 435 | każda środa od 3.04 do 15.05 .23 | GB Publiczna ul Hubala 2b, 26-341 Mniszków godz 8-15 | 516 816 832 | 186 | każda środa od 3.04 do 15.05 .23 | GB Publiczna ul Hubala 2b, 26-341 Mniszków godz 8-15 | 516 816 832 | |
Opoczno-PZDR | 1799 | 1239 | każdy poniedziałek wtorek środa czwartek piątek od 3.04 do 15.05 .23 | ul. Piotrkowska 49, 26-300 Opoczno, godz. 7-15 | 44 754 27 98 | 560 | każdy poniedziałek wtorek środa czwartek piątek od 3.04 do 15.05 .23 | ul. Piotrkowska 49, 26-300 Opoczno, godz. 7-15 | 44 754 27 98 | |
Paradyż | 646 | 396 | każda środa od 3.04 do 15.05 .23 | ul. Konecka 4, 26-333 Paradyż godz. 8-14 | 519 301 088 | 250 | każda środa od 3.04 do 15.05 .23 | ul. Konecka 4, 26-333 Paradyż godz. 8-14 | 519 301 088 | |
Poświętne | 514 | 306 | każdy czwartek od 3.04 do 15.05 .23 | ul. Główna 40, 26-315 Poświętne godz. 7-15 | 517 738 521 | 208 | każdy czwartek od 3.04 do 15.05 .23 | ul. Główna 40, 26-315 Poświętne godz. 7-15 | 517 738 521 | |
Sławno | 959 | 606 | każda środa od 3.04 do 15.05 .23 | ul. Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno godz. 8-15 | 519 301 089 | 353 | każda środa od 3.04 do 15.05 .23 | ul. Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno godz. 8-15 | 519 301 089 | |
Żarnów | 651 | 436 | każdy wtorek od 3.04 do 15.05 .23 | ul. Opoczyńska 5, Żarnów 26-330 godz. 7.30-15.00 | 516 816 667 | 215 | każdy wtorek od 3.04 do 15.05 .23 | ul. Opoczyńska 5, Żarnów 26-330 godz. 7.30-15.00 | 516 816 667 | |
pabianicki | Dłutów | 393 | 240 | brak punktu rolnicy są obsługiwanie w BP ARiMR ul. Partyzancka 15, 95-200 Pabianice, 8-15 | BP ARiMR ul. Partyzancka 15, 95-200 Pabianice, 8-15 | 436753600 | 153 | brak punktu rolnicy są obsługiwanie w BP ARiMR ul. Partyzancka 15, 95-200 Pabianice, 8-15 | BP ARiMR ul. Partyzancka 15, 95-200 Pabianice, 8-15 | 436753600 |
Dobroń | 402 | 286 | brak punktu rolnicy są obsługiwanie w BP ARiMR ul. Partyzancka 15, 95-200 Pabianice, 8-16 | BP ARiMR ul. Partyzancka 15, 95-200 Pabianice, 8-16 | 436753600 | 116 | brak punktu rolnicy są obsługiwanie w BP ARiMR ul. Partyzancka 15, 95-200 Pabianice, 8-16 | BP ARiMR ul. Partyzancka 15, 95-200 Pabianice, 8-16 | 436753600 | |
Konstantynów Łódzki | 195 | 175 | brak punktu rolnicy są obsługiwanie w BP ARiMR ul. Partyzancka 15, 95-200 Pabianice, 8-17 | BP ARiMR ul. Partyzancka 15, 95-200 Pabianice, 8-17 | 436753602 | 20 | brak punktu rolnicy są obsługiwanie w BP ARiMR ul. Partyzancka 15, 95-200 Pabianice, 8-17 | BP ARiMR ul. Partyzancka 15, 95-200 Pabianice, 8-17 | 436753602 | |
Ksawerów | 77 | 73 | brak punktu rolnicy są obsługiwanie w BP ARiMR ul. Partyzancka 15, 95-200 Pabianice, 8-18 | BP ARiMR ul. Partyzancka 15, 95-200 Pabianice, 8-18 | 436753600 | 4 | brak punktu rolnicy są obsługiwanie w BP ARiMR ul. Partyzancka 15, 95-200 Pabianice, 8-18 | BP ARiMR ul. Partyzancka 15, 95-200 Pabianice, 8-18 | 436753600 | |
Lutomiersk | 583 | 430 | brak punktu rolnicy są obsługiwanie w BP ARiMR ul. Partyzancka 15, 95-200 Pabianice, 8-19 | BP ARiMR ul. Partyzancka 15, 95-200 Pabianice, 8-19 | 436753600 | 153 | brak punktu rolnicy są obsługiwanie w BP ARiMR ul. Partyzancka 15, 95-200 Pabianice, 8-19 | BP ARiMR ul. Partyzancka 15, 95-200 Pabianice, 8-19 | 436753600 | |
Pabianice | 883 | 738 | każdy poniedziałek wtorek środa czwartek piątekod 3.04 do 15.05 .23 | BP ARiMR ul. Partyzancka 15, 95-200 Pabianice, 8-15 | 436753600 | 145 | każdy poniedziałek wtorek środa czwartek piątekod 3.04 do 15.05 .23 | BP ARiMR ul. Partyzancka 15, 95-200 Pabianice, 8-15 | 436753600 | |
pajęczański | Działoszyn | 784 | 713 | każdy poniedziałek -8, wtorek - 6, środa - 7, czwartek - 6, piątek - 8 od 3.04 do 15.05 .23 | PZDR Pajęczno ul. 1 Maja 58A do 7.00 do 15.00 | 34 314 63 34 | 71 | każdy poniedziałek -8, wtorek - 6, środa - 7, czwartek - 6, piątek - 8 od 3.04 do 15.05 .23 | PZDR Pajęczno ul. 1 Maja 58A do 7.00 do 15.00 | 34 314 63 34 |
Kiełczygłów | 713 | 532 | każdy wtorek od 3.04 do 15.05 .23 | UG Kiełczygłów ul. 1000 Lecia 25 od 8.00 do 13.00 | 519 301 071 | 181 | każdy wtorek od 3.04 do 15.05 .23 | UG Kiełczygłów ul. 1000 Lecia 25 od 8.00 do 13.00 | 519 301 071 | |
Nowa Brzeźnica | 407 | 324 | każdy poniedziałek -8, wtorek - 6, środa - 7, czwartek - 6, piątek - 8 od 3.04 do 15.05 .23 | PZDR Pajęczno ul. 1 Maja 58A do 7.00 do 15.00 | 34 314 63 34 | 83 | każdy poniedziałek -8, wtorek - 6, środa - 7, czwartek - 6, piątek - 8 od 3.04 do 15.05 .23 | PZDR Pajęczno ul. 1 Maja 58A do 7.00 do 15.00 | 34 314 63 34 | |
Pajęczno-PZDR | 733 | 647 | każdy poniedziałek -8, wtorek - 6, środa - 7, czwartek - 6, piątek - 8 od 3.04 do 15.05 .23 | PZDR Pajęczno ul. 1 Maja 58A do 7.00 do 15.00 | 519 301 050 | 86 | każdy poniedziałek -8, wtorek - 6, środa - 7, czwartek - 6, piątek - 8 od 3.04 do 15.05 .23 | PZDR Pajęczno ul. 1 Maja 58A do 7.00 do 15.00 | 519 301 050 | |
Rząśnia | 707 | 587 | każdy czwartek od 3.04 do 15.05 .23 | UG Rząsnia ul. 1Maja 37 od 9.00 do 13.00 | 519 301 071 | 120 | każdy czwartek od 3.04 do 15.05 .23 | UG Rząsnia ul. 1Maja 37 od 9.00 do 13.00 | 519 301 071 | |
Siemkowice | 758 | 551 | każdy czwartek od 3.04 do 15.05 .23 | UG Siemkowice ul. Wolności 1 do 8.00 do 15.00 | 519 301 030 | 207 | każdy czwartek od 3.04 do 15.05 .23 | UG Siemkowice ul. Wolności 1 do 8.00 do 15.00 | 519 301 030 | |
Strzelce Wielkie | 639 | 526 | każdy wtorek od 3.04 do 15.05 .23 | UG Strzelce Wielkie ul. Częstochowska 14 od 8.00 do 14.00 | 797 187 073 | 113 | każdy wtorek od 3.04 do 15.05 .23 | UG Strzelce Wielkie ul. Częstochowska 14 od 8.00 do 14.00 | 797 187 073 | |
Sulmierzyce | 431 | 357 | każda środa od 3.04 do 15.05 .23 | UG Sulmierzyce ul. Urzędowa 1 od 8.00 do 14.00 | 519 301 030 | 74 | każda środa od 3.04 do 15.05 .23 | UG Sulmierzyce ul. Urzędowa 1 od 8.00 do 14.00 | 519 301 030 | |
piotrkowski | Aleksandrów | 693 | 458 | każdy poniedziałek,wtorek,środa od 3.04 do 15.05 .23 | UG Aleksandrów 39B ,26-337 Aleksandrów poniedziałek 8.00-12.00,wtorek 8.00-15.00, środa 8.00-12.00 | 519301098 | 235 | każdy poniedziałek,wtorek,środa od 3.04 do 15.05 .23 | UG Aleksandrów 39B ,26-337 Aleksandrów poniedziałek 8.00-12.00,wtorek 8.00-15.00, środa 8.00-12.00 | 519301098 |
Czarnocin | 621 | 373 | każdy poniedziałek,wtorek, czwartek od 3.04 do 15.05 .23 | UG Czarnocin ul.Główna 142 97-318 Czarnocin godz. poniedziałek 8.00-14.30, wtorek 8.00-15.00, czwartek 8.00-14.30. | 512199939 | 248 | każdy poniedziałek,wtorek, czwartek od 3.04 do 15.05 .23 | UG Czarnocin ul.Główna 142 97-318 Czarnocin godz. poniedziałek 8.00-14.30, wtorek 8.00-15.00, czwartek 8.00-14.30. | 512199939 | |
Gorzkowice | 703 | 516 | każdy poniedziałek od 3.04 do 15.05 .23 | UG Gorzkowice ul. Szkolna 5 97-350 Gorzkowice, godz.9.00-14.30 | 519301081 | 187 | każdy poniedziałek od 3.04 do 15.05 .23 | UG Gorzkowice ul. Szkolna 5 97-350 Gorzkowice, godz.9.00-14.30 | 519301081 | |
Grabica | 972 | 559 | każdy poniedziałek,środa, piątek od 3.04 do 15.05 .23 | UG Grabica 66 97-306 Grabica poniedziałek i piątek godz.8.00-12.00 ; środa 8.00-15.00 | 517738944 | 413 | każdy poniedziałek,środa, piątek od 3.04 do 15.05 .23 | UG Grabica 66 97-306 Grabica poniedziałek i piątek godz.8.00-12.00 ; środa 8.00-15.00 | 517738944 | |
Łęki Szlacheckie | 538 | 355 | każdy czwartek od 3.04 do 15.05 .23 | UG Łęki Szlacheckie 13D 97-352, godz 9.30-14.00 | 517738944 | 183 | każdy czwartek od 3.04 do 15.05 .23 | UG Łęki Szlacheckie 13D 97-352, godz 9.30-14.00 | 517738944 | |
Moszczenica | 894 | 619 | każda środa,czwartek od 3.04 do 15.05 .23 | GOKiS Moszczenica ul.100 Lecia Odzyskania Niepodległości 2 czwartek 8.00-12.00, środa 8.00-15.00 | 517738523 | 275 | każda środa,czwartek od 3.04 do 15.05 .23 | GOKiS Moszczenica ul.100 Lecia Odzyskania Niepodległości 2 czwartek 8.00-12.00, środa 8.00-15.00 | 517738523 | |
Ręczno | 484 | 315 | każdy wtorek od 3.04 do 15.05 .23 | GOK Ręczno ul. Piotrkowska 7 97-510 Rozprza godz 9.00-14.00 | 697330522 | 169 | każdy wtorek od 3.04 do 15.05 .23 | GOK Ręczno ul. Piotrkowska 7 97-510 Rozprza godz 9.00-14.00 | 697330522 | |
Rozprza | 1001 | 681 | każdy wtorek, czwartek od 3.04 do 15.05 .23 | UMiG w Rozprzy ul.Al.900-lecia 3 , 97-340 Rozprza godz. 9.00- 15.00 | 601857069; 516816079 | 320 | każdy wtorek, czwartek od 3.04 do 15.05 .23 | UMiG w Rozprzy ul.Al.900-lecia 3 , 97-340 Rozprza godz. 9.00- 15.00 | 601857069; 516816079 | |
Sulejów | 899 | 631 | każdy czwartek od 3.04 do 15.05 .23 | UM ul.Konecka 42 97-330 Sulejów, godz. 8.30.-14.30. | 697330522 | 268 | każdy czwartek od 3.04 do 15.05 .23 | UM ul.Konecka 42 97-330 Sulejów, godz. 8.30.-14.30. | 697330522 | |
